产品介绍
标称电压:2V 、6V、12V 额定容量:60AH~3000AH
FirstPower(一电®)CFPV、LFPV(OPzV)电池
电池正极采用管式极板,负极采用板式极板结构,隔板为进口PVC-SiO2材料,电解质为胶体电解质,电池的浮充使用寿命长达18~20年(25℃),特殊结构的设计,使电池的自放电极低,深放电12小时后可立即恢复充电,使容量达95%额定容量。 特别适用于温度差异大和电网不稳定的环境,或长期处于电状态的再生能源贮电系统
一电蓄电池典型应用领域
- 通讯设备
- 电子仪器
- 火警与安全警报系统
- UPS不间断电源
- 太阳能发电系统
- 风能发电系统
电池特点
- 胶体电解质,无液体分层,无泄漏。
- 管状正极板设计,可有效地防止活性物质的脱落。
- 采用特殊的微孔PVC-SiO2隔板
- 整个使用寿命期间无需维护。
- 低自放电率
- 符号DIN43539 T5标准
技术参数
环境温度 | -20℃~50℃ |
最佳使用环境温度 | 25℃ +/- 5℃ |
浮充电压 | 2.25~2.30V/单元 |
循环充电电压 | 2.30~2.35V/单元 |
均衡电压 | 2.35V/单元 |
温度调整系数 | -3mV/℃/单元 |
最大充电电流 | 0.20C10A |
设计使用寿命 | 20年(20℃) |
自放电率 | 2年存储后低于 40% ( 20℃) |
深放电后恢复性能 |
深放电12小时后电池可充电到95%额定容量 |
气体复合超过率 | 2年存储后低于40% ( 20℃) |
CFPV、LFPV(OPzV)电池系列技术规格
型号 |
额定电压 (V) |
额定容量 (AH) |
外型规格(mm/in) |
重量 ±5%(Kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Kg | Lbs | |||
CFPV2200 | 2 | 200 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 390 | 15.35 | 16.5 | 36.4 |
CFPV2250 | 2 | 250 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 390 | 15.35 | 21.5 | 47.4 |
CFPV2300 | 2 | 300 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 390 | 15.35 | 23.5 | 51.8 |
CFPV2350 | 2 | 350 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 506 | 19.92 | 26.5 | 58.4 |
CFPV2420 | 2 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 506 | 19.92 | 30.8 | 67.9 |
CFPV2500 | 2 | 500 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 506 | 19.92 | 35 | 77.2 |
CFPV2600 | 2 | 600 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 645 | 25.39 | 681 | 26.81 | 41.5 | 91.5 |
CFPV2770 | 2 | 770 | 253 | 9.96 | 210 | 8.27 | 470 | 18.5 | 506 | 19.92 | 56.5 | 124.6 |
CFPV2800 | 2 | 800 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 681 | 26.81 | 57 | 125.7 |
CFPV21000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 681 | 26.81 | 68.6 | 151.2 |
CFPV21200 | 2 | 1200 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 645 | 25.39 | 681 | 26.81 | 82 | 180.8 |
CFPV21500 | 2 | 1500 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 795 | 31.3 | 831 | 32.72 | 101 | 222.7 |
CFPV22000 | 2 | 2000 | 399 | 15.71 | 210 | 8.27 | 772 | 30.39 | 807 | 31.77 | 135 | 297.6 |
CFPV22500 | 2 | 2500 | 487 | 19.17 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 807 | 31.77 | 174 | 383.6 |
CFPV23000 | 2 | 3000 | 576 | 22.68 | 212 | 8.35 | 772 | 30.39 | 807 | 31.77 | 209 | 460.8 |
LFPV1220 | 12 | 20 | 197 | 7.76 | 165 | 6.5 | 155 | 6.1 | 169 | 6.65 | 12.5 | 27.6 |
LFPV1230 | 12 | 30 | 260 | 10.24 | 170 | 6.69 | 201 | 7.91 | 215 | 8.46 | 16 | 35.3 |
LFPV1240 | 12 | 40 | 20.5 | 45.2 | ||||||||
LFPV1260 | 12 | 60 | 23.5 | 51.8 | ||||||||
LFPV1280 | 12 | 80 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 217 | 8.54 | 235 | 9.25 | 27.5 | 60.6 |
LFPV12100 | 12 | 100 | 409 | 16.1 | 176 | 6.93 | 205 | 8.07 | 225 | 8.86 | 36 | 79.4 |
LFPV12120 | 12 | 120 | 485 | 19.09 | 172 | 6.77 | 220 | 8.66 | 240 | 9.45 | 46 | 101.4 |
LFPV12140 | 12 | 140 | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 204 | 8.03 | 224 | 8.82 | 55.5 | 122.4 |
LFPV12160 | 12 | 160 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 203 | 7.99 | 221 | 8.7 | 61 | 134.5 |
LFPV12180 | 12 | 180 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 203 | 7.99 | 221 | 8.7 | 64 | 141.1 |
LFPV12200 | 12 | 200 | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 203 | 7.99 | 221 | 8.7 | 71.5 | 157.6 |
LFPV680 | 6 | 80 | 194 | 7.64 | 170 | 6.69 | 205 | 8.07 | 210 | 8.27 | 15.5 | 34.2 |
LFPV6100 | 6 | 100 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 235 | 9.25 | 250 | 9.84 | 18 | 39.7 |
LFPV6120 | 6 | 120 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 235 | 9.25 | 250 | 9.84 | 20.5 | 45.2 |
LFPV6140 | 6 | 140 | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 225 | 8.86 | 24.5 | 54 |
LFPV6160 | 6 | 160 | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 225 | 8.86 | 28.5 | 62.8 |
LFPV6180 | 6 | 180 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 330 | 12.99 | 348 | 13.7 | 32.5 | 71.7 |
LFPV6200 | 6 | 200 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 330 | 12.99 | 348 | 13.7 | 40.5 | 89.3 |
LFPV6250 | 6 | 250 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 390 | 15.35 | 408 | 16.06 | 46.5 | 102.5 |
LFPV6300 | 6 | 300 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 390 | 15.35 | 408 | 16.06 | 53.5 | 117.9 |
更多产品